ChatGPT vs Claude vs Gemini
가장 많이 쓰는 AI 챗봇 세 가지를 비교했어요. 세 서비스 모두 몇 주 단위로 바뀌어서, 표 아래 기준일과 출처를 함께 적어 두었어요.
| 비교 항목 | 🤖 ChatGPT | 🧠 Claude | ✨ Gemini |
|---|---|---|---|
| 만든 회사 | OpenAI | Anthropic | |
| 대표 모델 | GPT-6 Astra (9/3 출시) · 일상 대화는 GPT-5.6 Sol | Opus 5.5 (9/22 출시) · Sonnet 5 | 3.8 Flash (9/2 출시) · 3.1 Pro |
| 무료로 쓰는 모델 | GPT-5.6 Luna | Sonnet 5 | 3.6 Flash (일일 한도) |
| 유료 가격 | Plus $20/월 · Pro $100·$200/월 | Pro $20/월 (연간 결제 시 $17/월) | AI Pro $19.99/월 · AI Plus $4.99/월 |
| 한 번에 읽는 분량 | Plus 최대 25.6만 토큰 (추론 모드) | 무료도 20만 토큰 | 긴 문서 요약에 강함 |
| 최신 정보 | 웹 검색 (ChatGPT Search) | 웹 검색 지원 | 구글 검색 연동 (AI Mode) |
| 이미지 생성 | ChatGPT Images 2.5 (9/8 출시) | 불가 (도표·SVG는 코드로 그림) | Nano Banana 2 |
| 코딩 | Codex | Claude Code | Gemini CLI · 3.8 Flash |
| 한국어 | 자연스러움 | 자연스러움 | 자연스러움 |
| 특징 | 가장 대중적, 이미지·영상까지 한곳에서 | 긴 문서 분석과 코딩에 강점 | 구글 서비스 연동, 실시간 검색 |
| 이런 분께 | AI를 처음 써보는 분, 여러 기능이 필요한 분 | 긴 문서를 다루거나 코딩하는 분 | 지메일·드라이브 등 구글을 많이 쓰는 분 |
2026-09-26 기준 · 출처: Al Jazeera — OpenAI unveils GPT-6 Astra (2026-09-04) · AI Toolbox — ChatGPT models by plan (2026-09) · Wikipedia — GPT Image (ChatGPT Images 2.5, 2026-09-08) · TechCrunch — Anthropic releases Opus 5.5 (2026-09-22) · IntuitionLabs — Claude subscription plans & pricing 2026 · Gemini API release notes · Gemini pricing 2026 — Free, AI Plus, Pro, Ultra · Google — Nano Banana 2 in the Gemini app
🤖
ChatGPT 추천
- • AI를 처음 시작하는 분
- • 다양한 기능이 필요한 분
- • 이미지 생성도 하고 싶은 분
🧠
Claude 추천
- • 긴 문서 분석이 필요한 분
- • 코딩 작업이 많은 개발자
- • 정확한 답변을 원하는 분
✨
Gemini 추천
- • 구글 서비스를 많이 쓰는 분
- • 최신 정보가 자주 필요한 분
- • Gmail/Docs 연동이 필요한 분
어떤 걸 선택할지 고민되시나요?
일단 무료로 다 써보세요! 3개 모두 무료 플랜이 있어요.